パソコン高く売れるドットコムは、
査定料金・出張料金・宅配料金が完全無料。
お客様にご負担いただく金額は一切ありません。
14時48分現在、お電話が繋がりやすくなっております
0120-697-931
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
通話無料
電話査定
9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
〜207,900円
買取価格を調べる
iPad 第10世代
iPad Pro M4
iPad Pro 13インチ 第1世代
iPad Air 13インチ M2
iPad mini A17 Pro
iPad 第10世代
iPad Pro M4
iPad Pro 13インチ 第1世代
iPad Air 13インチ M2
iPad mini A17 Pro
※買取価格帯は2026年買取実績参考値となり、時期/状態によって大きく変動する場合がございます。
iPad(アイパッド)の売却をお考えなら、パソコン高く売れるドットコムにお任せください。iPad Pro・Air・mini・無印の全シリーズを査定いたします。
宅配・出張・店頭の3つの買取方法に対応しており、査定料・送料・出張料は全て無料です。画面割れや残債ありのiPadも買取相談が可能ですので、まずはお気軽に無料査定をご利用ください。
お気軽にご連絡ください
今すぐ買取価格が知りたい
0120-697-931
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
WEBでカンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!

Apple MC9W4J/A ipad Air 11インチ タブレット 未使用
¥55,000
2026/8/22
神奈川県で買取

Apple アップル iPad Air M4 11インチ 第8世代 Wi-Fi 256GB MH354J/A 中古 美品
¥44,000
2026/8/19
兵庫県で買取

Apple iPad Air M3 MCA14J/A 第7世代 11インチ 2025年モデル 256GB Wi-Fiモデル タブレット 中古 美品
¥75,000
2026/8/15
大阪府で買取

Apple MXNC3J/A iPad mini A17 Pro Wi-Fi 256GB ブルー タブレット 中古
¥54,000
2026/8/11
千葉県で買取

Apple MK8F3J/A iPad mini 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB スペースグレイ タブレット 中古
¥35,800
2026/8/8
兵庫県で買取

Apple MXDC2J/A iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB Wi-Fi スペースグレイ タブレット 中古
¥13,000
2026/8/6
東京都で買取

Apple MXDF2J/A iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB Wi-Fi シルバー タブレット 中古
¥15,000
2026/8/6
東京都で買取

Apple MHW53J/A iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB 中古
¥50,000
2026/8/5
大阪府で買取

Apple MH304J/A iPad Air 11インチ M4 Wi-Fi 128GB スペースグレイ タブレット 中古
¥50,000
2026/8/2
東京都で買取
※買取実績の商品状態表記について
※上記買取実績はあくまで一例です。状態によってはご希望の金額に添えないもの、お値段が付かないものもございますのでご了承下さい。
※写真は買取したお品物の一部です。
※内容により宅配査定・店舗査定をご案内する場合がございます。
商品状態の表記について
発売から3~5年経過し一般的に使われてきた中古品で、まだ使用できる
一度も使用しておらず店頭販売時の状態に等しく、開封もしておらず外箱も綺麗に保たれている
箱を開けて中身を確認したが、使用していない状態。外箱・付属品すべて綺麗な状態で揃っている
数回使用したのみで綺麗な状態
激しい破損やキズ、動作しないといった使用目的を果たせない状態
| ▼iPad Pro | ▼iPad Air |
| ▼iPad | ▼iPad mini |
2026年8月時点のiPadシリーズ別買取価格表です。相場は目安であり、キズの箇所や程度、バッテリーの状態、その他機能の状態などによって変動します。
お手持ちのiPadの正確な買取価格を知りたい方は、まず無料査定をお気軽にお申し込みください。
今すぐ買取価格が知りたい
0120-697-931
年中無休(年末年始除く)【受付時間】9:15~21:00
カンタン1分無料査定!
買取価格を調べる
WEBは24時間受付中!
| 機種名 | 容量 | 通信方式 | 未使用品・美品 | 点キズ・線キズ | 目立つキズ・割れ・機能不良 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 標準ガラス |
1TB | Cellular | 155,900円〜187,400円 | 70,300円〜155,900円 | 〜70,300円 |
| Wi-Fi | 151,500円〜181,700円 | 67,900円〜151,500円 | 〜67,900円 | ||
| 2TB | Cellular | 167,300円〜199,700円 | 75,100円〜167,300円 | 〜75,100円 | |
| Wi-Fi | 162,900円〜193,900円 | 73,500円〜162,900円 | 〜73,500円 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 nano-textureガラス |
1TB | Cellular | 159,400円〜195,500円 | 71,900円〜159,400円 | 〜71,900円 |
| Wi-Fi | 155,000円〜189,900円 | 69,500円〜155,000円 | 〜69,500円 | ||
| 2TB | Cellular | 175,200円〜207,900円 | 79,100円〜175,200円 | 〜79,100円 | |
| Wi-Fi | 170,800円〜202,100円 | 77,500円〜170,800円 | 〜77,500円 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 |
256GB | Cellular | 132,300円〜150,500円 | 59,100円〜132,300円 | 〜59,100円 |
| Wi-Fi | 127,900円〜144,900円 | 57,500円〜127,900円 | 〜57,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 140,200円〜171,100円 | 63,100円〜140,200円 | 〜63,100円 | |
| Wi-Fi | 135,800円〜165,300円 | 60,700円〜135,800円 | 〜60,700円 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 標準ガラス |
1TB | Cellular | 129,700円〜148,100円 | 58,300円〜129,700円 | 〜58,300円 |
| Wi-Fi | 123,500円〜140,700円 | 55,100円〜123,500円 | 〜55,100円 | ||
| 2TB | Cellular | 134,000円〜152,300円 | 59,900円〜134,000円 | 〜59,900円 | |
| Wi-Fi | 131,400円〜148,900円 | 58,300円〜131,400円 | 〜58,300円 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 nano-textureガラス |
1TB | Cellular | 129,700円〜163,100円 | 58,300円〜129,700円 | 〜58,300円 |
| Wi-Fi | 123,500円〜155,000円 | 55,100円〜123,500円 | 〜55,100円 | ||
| 2TB | Cellular | 134,000円〜167,600円 | 59,900円〜134,000円 | 〜59,900円 | |
| Wi-Fi | 131,400円〜164,000円 | 58,300円〜131,400円 | 〜58,300円 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 |
256GB | Cellular | 106,000円〜119,500円 | 47,100円〜106,000円 | 〜47,100円 |
| Wi-Fi | 104,300円〜116,300円 | 46,300円〜104,300円 | 〜46,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 110,400円〜127,700円 | 48,700円〜110,400円 | 〜48,700円 | |
| Wi-Fi | 107,800円〜124,400円 | 47,900円〜107,800円 | 〜47,900円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022年) |
128GB | Cellular | 67,500円〜73,700円 | 26,800円〜67,500円 | 〜26,800円 |
| Wi-Fi | 66,700円〜72,900円 | 26,800円〜66,700円 | 〜26,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 71,900円〜78,500円 | 29,000円〜71,900円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 71,000円〜77,700円 | 29,000円〜71,000円 | 〜29,000円 | ||
| 512GB | Cellular | 77,200円〜84,300円 | 31,300円〜77,200円 | 〜31,300円 | |
| Wi-Fi | 76,300円〜83,500円 | 31,300円〜76,300円 | 〜31,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 83,300円〜90,900円 | 34,300円〜83,300円 | 〜34,300円 | |
| Wi-Fi | 82,400円〜90,100円 | 33,500円〜82,400円 | 〜33,500円 | ||
| 2TB | Cellular | 87,700円〜95,700円 | 38,300円〜87,700円 | 〜38,300円 | |
| Wi-Fi | 86,800円〜94,900円 | 38,300円〜86,800円 | 〜38,300円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021年) |
128GB | Cellular | 57,000円〜62,300円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 |
| Wi-Fi | 57,000円〜62,300円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 | ||
| 256GB | Cellular | 59,700円〜65,500円 | 23,800円〜59,700円 | 〜23,800円 | |
| Wi-Fi | 59,700円〜65,500円 | 23,800円〜59,700円 | 〜23,800円 | ||
| 512GB | Cellular | 60,500円〜66,300円 | 24,500円〜60,500円 | 〜24,500円 | |
| Wi-Fi | 60,500円〜66,300円 | 24,500円〜60,500円 | 〜24,500円 | ||
| 1TB | Cellular | 64,900円〜70,400円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | |
| Wi-Fi | 64,900円〜70,400円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | ||
| 2TB | Cellular | 68,400円〜75,300円 | 27,500円〜68,400円 | 〜27,500円 | |
| Wi-Fi | 68,400円〜75,300円 | 27,500円〜68,400円 | 〜27,500円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 (2020年) |
128GB | Cellular | 46,500円〜53,300円 | 17,800円〜46,500円 | 〜17,800円 |
| Wi-Fi | 46,500円〜53,300円 | 17,800円〜46,500円 | 〜17,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 47,400円〜54,100円 | 18,500円〜47,400円 | 〜18,500円 | |
| Wi-Fi | 47,400円〜54,100円 | 18,500円〜47,400円 | 〜18,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 48,300円〜54,900円 | 18,500円〜48,300円 | 〜18,500円 | |
| Wi-Fi | 48,300円〜54,900円 | 18,500円〜48,300円 | 〜18,500円 | ||
| 1TB | Cellular | 49,200円〜56,500円 | 19,300円〜49,200円 | 〜19,300円 | |
| Wi-Fi | 49,200円〜56,500円 | 19,300円〜49,200円 | 〜19,300円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 (2018年) |
64GB | Cellular | 30,500円〜36,200円 | 11,800円〜30,500円 | 〜11,800円 |
| Wi-Fi | 30,500円〜36,200円 | 11,800円〜30,500円 | 〜11,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 33,000円〜38,500円 | 13,300円〜33,000円 | 〜13,300円 | |
| Wi-Fi | 33,000円〜38,500円 | 13,300円〜33,000円 | 〜13,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 33,800円〜39,300円 | 13,300円〜33,800円 | 〜13,300円 | |
| Wi-Fi | 33,800円〜39,300円 | 13,300円〜33,800円 | 〜13,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 35,500円〜43,400円 | 14,000円〜35,500円 | 〜14,000円 | |
| Wi-Fi | 35,500円〜43,400円 | 14,000円〜35,500円 | 〜14,000円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 (2017年) |
64GB | Cellular | 11,600円〜13,800円 | 2,800円〜11,600円 | 〜2,800円 |
| Wi-Fi | 11,600円〜13,800円 | 2,800円〜11,600円 | 〜2,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 13,200円〜15,400円 | 3,500円〜13,200円 | 〜3,500円 | |
| Wi-Fi | 13,200円〜15,400円 | 3,500円〜13,200円 | 〜3,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 14,000円〜16,900円 | 4,300円〜14,000円 | 〜4,300円 | |
| Wi-Fi | 14,000円〜16,900円 | 4,300円〜14,000円 | 〜4,300円 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 (2015年) |
32GB | Wi-Fi | 4,100円〜6,900円 | 〜4,100円 | - |
| 128GB | Cellular | 5,000円〜7,700円 | 〜5,000円 | - | |
| Wi-Fi | 5,000円〜7,700円 | 〜5,000円 | - | ||
| 256GB | Cellular | 5,800円〜8,400円 | 500円〜5,800円 | 〜500円 | |
| Wi-Fi | 5,800円〜8,400円 | 500円〜5,800円 | 〜500円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第6世代 M5 標準ガラス |
1TB | Cellular | 140,200円〜158,700円 | 63,100円〜140,200円 | 〜63,100円 |
| Wi-Fi | 135,800円〜153,100円 | 60,700円〜135,800円 | 〜60,700円 | ||
| 2TB | Cellular | 167,300円〜187,400円 | 75,100円〜167,300円 | 〜75,100円 | |
| Wi-Fi | 162,900円〜181,700円 | 73,500円〜162,900円 | 〜73,500円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第6世代 M5 nano-textureガラス |
1TB | Cellular | 148,000円〜166,900円 | 67,100円〜148,000円 | 〜67,100円 |
| Wi-Fi | 143,700円〜161,300円 | 64,700円〜143,700円 | 〜64,700円 | ||
| 2TB | Cellular | 171,700円〜195,500円 | 77,500円〜171,700円 | 〜77,500円 | |
| Wi-Fi | 167,300円〜189,900円 | 75,100円〜167,300円 | 〜75,100円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第6世代 M5 |
256GB | Cellular | 104,300円〜126,100円 | 46,300円〜104,300円 | 〜46,300円 |
| Wi-Fi | 99,900円〜120,300円 | 43,900円〜99,900円 | 〜43,900円 | ||
| 512GB | Cellular | 112,200円〜142,400円 | 50,300円〜112,200円 | 〜50,300円 | |
| Wi-Fi | 107,800円〜136,700円 | 47,900円〜107,800円 | 〜47,900円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 標準ガラス |
1TB | Cellular | 103,400円〜117,900円 | 45,500円〜103,400円 | 〜45,500円 |
| Wi-Fi | 99,900円〜112,100円 | 43,900円〜99,900円 | 〜43,900円 | ||
| 2TB | Cellular | 119,200円〜144,100円 | 52,700円〜119,200円 | 〜52,700円 | |
| Wi-Fi | 115,700円〜136,700円 | 51,100円〜115,700円 | 〜51,100円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 nano-textureガラス |
1TB | Cellular | 99,000円〜129,800円 | 43,900円〜99,000円 | 〜43,900円 |
| Wi-Fi | 96,400円〜123,500円 | 42,300円〜96,400円 | 〜42,300円 | ||
| 2TB | Cellular | 119,200円〜158,600円 | 52,700円〜119,200円 | 〜52,700円 | |
| Wi-Fi | 115,700円〜150,500円 | 51,100円〜115,700円 | 〜51,100円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 |
256GB | Cellular | 87,700円〜101,500円 | 38,300円〜87,700円 | 〜38,300円 |
| Wi-Fi | 84,200円〜95,700円 | 34,300円〜84,200円 | 〜34,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 91,200円〜109,700円 | 39,900円〜91,200円 | 〜39,900円 | |
| Wi-Fi | 88,500円〜103,900円 | 39,100円〜88,500円 | 〜39,100円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年) |
128GB | Cellular | 59,700円〜68,700円 | 23,800円〜59,700円 | 〜23,800円 |
| Wi-Fi | 58,800円〜67,900円 | 23,000円〜58,800円 | 〜23,000円 | ||
| 256GB | Cellular | 65,800円〜75,300円 | 26,800円〜65,800円 | 〜26,800円 | |
| Wi-Fi | 64,900円〜74,500円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | ||
| 512GB | Cellular | 71,000円〜81,100円 | 29,000円〜71,000円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 70,200円〜80,300円 | 28,300円〜70,200円 | 〜28,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 75,400円〜86,700円 | 30,500円〜75,400円 | 〜30,500円 | |
| Wi-Fi | 74,500円〜85,900円 | 29,800円〜74,500円 | 〜29,800円 | ||
| 2TB | Cellular | 81,500円〜93,300円 | 33,500円〜81,500円 | 〜33,500円 | |
| Wi-Fi | 80,700円〜92,500円 | 32,800円〜80,700円 | 〜32,800円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021年) |
128GB | Cellular | 49,200円〜53,300円 | 18,500円〜49,200円 | 〜18,500円 |
| Wi-Fi | 49,200円〜53,300円 | 18,500円〜49,200円 | 〜18,500円 | ||
| 256GB | Cellular | 50,900円〜55,700円 | 20,000円〜50,900円 | 〜20,000円 | |
| Wi-Fi | 50,900円〜55,700円 | 20,000円〜50,900円 | 〜20,000円 | ||
| 512GB | Cellular | 52,700円〜58,100円 | 20,800円〜52,700円 | 〜20,800円 | |
| Wi-Fi | 52,700円〜58,100円 | 20,800円〜52,700円 | 〜20,800円 | ||
| 1TB | Cellular | 57,000円〜66,300円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 | |
| Wi-Fi | 57,000円〜66,300円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 | ||
| 2TB | Cellular | 64,900円〜70,400円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | |
| Wi-Fi | 64,900円〜70,400円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 (2020年) |
128GB | Cellular | 33,800円〜37,000円 | 13,300円〜33,800円 | 〜13,300円 |
| Wi-Fi | 33,800円〜37,000円 | 13,300円〜33,800円 | 〜13,300円 | ||
| 256GB | Cellular | 37,100円〜43,400円 | 14,800円〜37,100円 | 〜14,800円 | |
| Wi-Fi | 37,100円〜43,400円 | 14,800円〜37,100円 | 〜14,800円 | ||
| 512GB | Cellular | 38,800円〜45,900円 | 15,500円〜38,800円 | 〜15,500円 | |
| Wi-Fi | 38,800円〜45,900円 | 15,500円〜38,800円 | 〜15,500円 | ||
| 1TB | Cellular | 43,900円〜48,300円 | 16,300円〜43,900円 | 〜16,300円 | |
| Wi-Fi | 43,900円〜48,300円 | 16,300円〜43,900円 | 〜16,300円 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 (2018年) |
64GB | Cellular | 23,100円〜26,200円 | 8,800円〜23,100円 | 〜8,800円 |
| Wi-Fi | 23,100円〜26,200円 | 8,800円〜23,100円 | 〜8,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 26,400円〜30,800円 | 9,500円〜26,400円 | 〜9,500円 | |
| Wi-Fi | 26,400円〜30,800円 | 9,500円〜26,400円 | 〜9,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 28,900円〜33,200円 | 11,000円〜28,900円 | 〜11,000円 | |
| Wi-Fi | 28,900円〜33,200円 | 11,000円〜28,900円 | 〜11,000円 | ||
| 1TB | Cellular | 30,500円〜34,700円 | 11,800円〜30,500円 | 〜11,800円 | |
| Wi-Fi | 30,500円〜34,700円 | 11,800円〜30,500円 | 〜11,800円 | ||
| iPad Pro 10.5インチ (2017年) |
64GB | Cellular | 5,800円〜8,400円 | 500円〜5,800円 | 〜500円 |
| Wi-Fi | 5,800円〜8,400円 | 500円〜5,800円 | 〜500円 | ||
| 256GB | Cellular | 8,300円〜10,700円 | 1,300円〜8,300円 | 〜1,300円 | |
| Wi-Fi | 8,300円〜10,700円 | 1,300円〜8,300円 | 〜1,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 9,100円〜11,500円 | 2,000円〜9,100円 | 〜2,000円 | |
| Wi-Fi | 9,100円〜11,500円 | 2,000円〜9,100円 | 〜2,000円 | ||
| iPad Pro 9.7インチ (2016年) |
32GB | Cellular | 〜1,500円 | - | - |
| Wi-Fi | 〜1,500円 | - | - | ||
| 128GB | Cellular | 800円〜3,000円 | 〜800円 | - | |
| Wi-Fi | 800円〜3,000円 | 〜800円 | - | ||
| 256GB | Cellular | 1,700円〜3,800円 | 〜1,700円 | - | |
| Wi-Fi | 1,700円〜3,800円 | 〜1,700円 | - |
| 機種名 | 容量 | 通信方式 | 未使用品・美品 | 点キズ・線キズ | 目立つキズ・割れ・機能不良 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ 第8世代 (2026年) |
128GB | Cellular | 74,700円~102,700円 | 37,400円~56,000円 | ~37,400円 |
| Wi-Fi | 59,600円~82,000円 | 29,800円~44,700円 | ~29,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 81,900円~112,600円 | 41,000円~61,400円 | ~41,000円 | |
| Wi-Fi | 67,100円~92,300円 | 33,600円~50,300円 | ~33,600円 | ||
| 512GB | Cellular | 98,700円~135,700円 | 49,400円~74,000円 | ~49,400円 | |
| Wi-Fi | 76,700円~105,400円 | 38,300円~57,500円 | ~38,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 115,900円~159,400円 | 58,000円~86,900円 | ~58,000円 | |
| Wi-Fi | 95,600円~131,400円 | 47,800円~71,700円 | ~47,800円 | ||
| iPad Air 11インチ 第8世代 (2026年) |
128GB | Cellular | 60,000円~82,400円 | 30,000円~45,000円 | ~30,000円 |
| Wi-Fi | 43,600円~60,000円 | 21,800円~32,700円 | ~21,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 67,500円~92,800円 | 33,800円~50,600円 | ~33,800円 | |
| Wi-Fi | 50,700円~69,700円 | 25,400円~38,000円 | ~25,400円 | ||
| 512GB | Cellular | 77,900円~107,100円 | 39,000円~58,400円 | ~39,000円 | |
| Wi-Fi | 64,400円~88,500円 | 32,200円~48,300円 | ~32,200円 | ||
| 1TB | Cellular | 101,500円~139,600円 | 50,800円~76,100円 | ~50,800円 | |
| Wi-Fi | 84,700円~116,500円 | 42,400円~63,500円 | ~42,400円 | ||
| iPad Air 13インチ 第7世代 (2025年) |
128GB | Cellular | 64,900円〜74,500円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 |
| Wi-Fi | 62,300円〜71,300円 | 24,500円〜62,300円 | 〜24,500円 | ||
| 256GB | Cellular | 72,800円〜83,500円 | 29,000円〜72,800円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 70,200円〜80,300円 | 28,300円〜70,200円 | 〜28,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 78,900円〜90,100円 | 32,000円〜78,900円 | 〜32,000円 | |
| Wi-Fi | 76,300円〜87,500円 | 31,300円〜76,300円 | 〜31,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 86,800円〜96,500円 | 38,300円〜86,800円 | 〜38,300円 | |
| Wi-Fi | 84,200円〜94,100円 | 34,300円〜84,200円 | 〜34,300円 | ||
| iPad Air 11インチ 第7世代 (2025年) |
128GB | Cellular | 54,400円〜62,300円 | 21,500円〜54,400円 | 〜21,500円 |
| Wi-Fi | 50,900円〜58,900円 | 20,000円〜50,900円 | 〜20,000円 | ||
| 256GB | Cellular | 64,000円〜72,900円 | 25,300円〜64,000円 | 〜25,300円 | |
| Wi-Fi | 60,500円〜69,500円 | 24,500円〜60,500円 | 〜24,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 71,900円〜81,900円 | 29,000円〜71,900円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 68,400円〜78,500円 | 27,500円〜68,400円 | 〜27,500円 | ||
| 1TB | Cellular | 78,000円〜89,300円 | 32,000円〜78,000円 | 〜32,000円 | |
| Wi-Fi | 74,500円〜85,900円 | 29,800円〜74,500円 | 〜29,800円 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 (2024年) |
128GB | Cellular | 58,800円〜64,700円 | 23,000円〜58,800円 | 〜23,000円 |
| Wi-Fi | 57,000円〜62,300円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 | ||
| 256GB | Cellular | 66,700円〜72,900円 | 26,800円〜66,700円 | 〜26,800円 | |
| Wi-Fi | 64,900円〜70,400円 | 26,000円〜64,900円 | 〜26,000円 | ||
| 512GB | Cellular | 72,800円〜79,400円 | 29,000円〜72,800円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 70,200円〜76,900円 | 28,300円〜70,200円 | 〜28,300円 | ||
| 1TB | Cellular | 78,900円〜85,900円 | 32,000円〜78,900円 | 〜32,000円 | |
| Wi-Fi | 76,300円〜83,500円 | 31,300円〜76,300円 | 〜31,300円 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 (2024年) |
128GB | Cellular | 49,200円〜57,300円 | 18,500円〜49,200円 | 〜18,500円 |
| Wi-Fi | 47,400円〜51,500円 | 18,500円〜47,400円 | 〜18,500円 | ||
| 256GB | Cellular | 58,800円〜67,900円 | 23,000円〜58,800円 | 〜23,000円 | |
| Wi-Fi | 57,000円〜61,400円 | 22,300円〜57,000円 | 〜22,300円 | ||
| 512GB | Cellular | 63,200円〜72,100円 | 25,300円〜63,200円 | 〜25,300円 | |
| Wi-Fi | 60,500円〜64,700円 | 24,500円〜60,500円 | 〜24,500円 | ||
| 1TB | Cellular | 71,000円〜81,100円 | 29,000円〜71,000円 | 〜29,000円 | |
| Wi-Fi | 68,400円〜78,500円 | 27,500円〜68,400円 | 〜27,500円 | ||
| iPad Air 第5世代 (2022年) |
64GB | Cellular | 33,800円〜37,000円 | 13,300円〜33,800円 | 〜13,300円 |
| Wi-Fi | 31,400円〜34,700円 | 11,800円〜31,400円 | 〜11,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 40,000円〜47,500円 | 16,300円〜43,000円 | 〜16,300円 | |
| Wi-Fi | 38,800円〜45,100円 | 15,500円〜38,800円 | 〜15,500円 | ||
| iPad Air 第4世代 (2020年) |
64GB | Cellular | 24,800円〜27,700円 | 9,500円〜24,800円 | 〜9,500円 |
| Wi-Fi | 23,900円〜27,000円 | 8,800円〜23,900円 | 〜8,800円 | ||
| 256GB | Cellular | 31,400円〜35,500円 | 11,800円〜31,400円 | 〜11,800円 | |
| Wi-Fi | 30,500円〜33,900円 | 11,800円〜30,500円 | 〜11,800円 | ||
| iPad Air 第3世代 (2019年) |
64GB | Cellular | 12,400円〜16,200円 | 4,300円〜12,400円 | 〜4,300円 |
| Wi-Fi | 13,200円〜15,400円 | 3,500円〜13,200円 | 〜3,500円 | ||
| 256GB | Cellular | 14,900円〜17,700円 | 5,000円〜14,900円 | 〜5,000円 | |
| Wi-Fi | 14,000円〜16,900円 | 4,300円〜14,000円 | 〜4,300円 |
| 機種名 | 容量 | 通信方式 | 未使用品・美品 | 点キズ・線キズ | 目立つキズ・割れ・機能不良 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 第11世代 (2025年) |
128GB | Cellular | 38,800円〜50,700円 | 15,500円〜38,800円 | 〜15,500円 |
| Wi-Fi | 35,000円〜42,000円 | 14,000円〜35,000円 | 〜14,000円 | ||
| 256GB | Cellular | 43,000円〜60,500円 | 16,300円〜43,000円 | 〜16,300円 | |
| Wi-Fi | 38,000円〜56,500円 | 15,500円〜38,000円 | 〜15,500円 | ||
| 512GB | Cellular | 50,900円〜70,400円 | 20,000円〜50,900円 | 〜20,000円 | |
| Wi-Fi | 48,300円〜66,300円 | 18,500円〜48,300円 | 〜18,500円 | ||
| iPad 第10世代 (2022年) |
64GB | Cellular | 31,400円〜34,700円 | 11,800円〜31,400円 | 〜11,800円 |
| Wi-Fi | 32,000円〜37,000円 | 10,300円〜32,000円 | 〜10,300円 | ||
| 256GB | Cellular | 34,700円〜38,500円 | 14,000円〜34,700円 | 〜14,000円 | |
| Wi-Fi | 40,000円〜45,000円 | 11,800円〜40,000円 | 〜11,800円 | ||
| iPad 第9世代 (2021年) |
64GB | Cellular | 20,600円〜23,900円 | 7,300円〜20,600円 | 〜7,300円 |
| Wi-Fi | 19,800円〜23,000円 | 6,500円〜19,800円 | 〜6,500円 | ||
| 256GB | Cellular | 22,300円〜25,400円 | 8,000円〜22,300円 | 〜8,000円 | |
| Wi-Fi | 21,500円〜24,700円 | 7,300円〜21,500円 | 〜7,300円 | ||
| iPad 第8世代 (2020年) |
32GB | Cellular | 13,200円〜15,400円 | 3,500円〜13,200円 | 〜3,500円 |
| Wi-Fi | 13,200円〜15,400円 | 3,500円〜13,200円 | 〜3,500円 | ||
| 128GB | Cellular | 14,900円〜17,700円 | 5,000円〜14,900円 | 〜5,000円 | |
| Wi-Fi | 14,900円〜17,700円 | 5,000円〜14,900円 | 〜5,000円 | ||
| iPad 第7世代 (2019年) |
32GB | Cellular | 2,500円〜4,500円 | 〜2,500円 | - |
| Wi-Fi | 2,500円〜4,500円 | 〜2,500円 | - | ||
| 128GB | Cellular | 3,300円〜5,300円 | 〜3,300円 | - | |
| Wi-Fi | 3,300円〜5,300円 | 〜3,300円 | - | ||
| iPad 第6世代 (2018年) |
32GB | Cellular | 〜2,200円 | - | - |
| Wi-Fi | 〜2,200円 | - | - | ||
| 128GB | Cellular | 800円〜3,000円 | 〜800円 | - | |
| Wi-Fi | 800円〜3,000円 | 〜800円 | - | ||
| iPad 第5世代 (2017年) |
32GB | Cellular | 〜1,500円 | - | - |
| Wi-Fi | 〜1,500円 | - | - | ||
| 128GB | Cellular | 〜2,200円 | - | - | |
| Wi-Fi | 〜2,200円 | - | - |
